2017 Freydis durch die Nordwestpassage
1. Seemeilen
| Törn | Wochen | Gebiet | Seemeilen |
|---|---|---|---|
| I | 2 1/2 | Alaska Halbinsel | 535 |
| II | 2 1/2 | Beringmeer | 945 |
| III | 6 1/2 | NWP von Nome nach Ilulissat | 3.405 |
| IV | 2 1/2 | Disko Bay | 396 |
| Insgesamt: | 5.281 |
2. Tage
| Gebiet | Zeitraum | Tage | |
|---|---|---|---|
| 1) | von Ankunft Kodiak bis Ankunft Nome | vom 16. Mai bis 7. Juli | 53 |
| 2) | Vorbereitung Nome bis Ende Aasiaat (Rückflug) | vom 8. Juli bis 30. September | 85 |
| Insgesamt: | 138 |
3. Kernstück der NWP von Nome bis Landfall Aasiaat/Disko Bay
14. Juli bis 26. August, 3.405 Seemeilen, 44 Tage










Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever
Literaturboot.de – Detlef Jens
Liebe Heide, lieber Erich,
In eurer Auflistung steht Antarktische Halbinsel. Habe ich geografische Lücken….?
Lieben Gruss,
René